光譜閃爍照度計
簡要描述:OHSP-350SF光譜閃爍照度計是在精華版的基礎(chǔ)上擴展了更寬的波長測試范圍,能測量紫外和近紅外光譜輻照度。具有新型的光源顯色性評估方法TM-30-2015,除測量常規(guī)照明光源外,也適合測量太陽輻射光譜、醫(yī)療用光源、植物燈、365nm紫外光、850nm紅外LED等。 波長范圍:350-950nm
- 產(chǎn)品型號:OHSP-350SF
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-27
- 訪 問 量:2138
一、光譜閃爍照度計產(chǎn)品介紹:
是在精華版的基礎(chǔ)上擴展了更寬的波長測試范圍,能測量紫外和近紅外光譜輻照度。具有新型光源顯色性評估方法TM-30-2015,除測量常規(guī)照明光源外,也適合測量太陽輻射光譜、醫(yī)療用光源、植物燈、365nm紫外光、850nm紅外LED等。
波長范圍:350-950nm
二、光譜閃爍照度計測量參數(shù)
相關(guān)色溫CCT(K) | TM-30-2015 Rf | TM-30-2015 Rg |
照度illumination(lx) | TLCI-2012 | 顯色指數(shù)CRI(Ra) |
輻照度Irradiance(W/m2) | 坐標 Coordinate x,y | 植物版參數(shù)Plant parameters |
峰值波長Peak wave(nm) | 光譜功率分布Spectral Distribution | OHSP350其他基礎(chǔ)參 |
三、測試界面
四、選型表
型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)功能參數(shù) | 詳情點擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數(shù)、計算光效 | 詳情點擊 |
OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍光危害 | 詳情點擊 |
OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍光危害+閃爍 | 詳情點擊 |
OHSP350C | 經(jīng)濟版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃爍參數(shù) | 詳情點擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃光燈參數(shù) | 詳情點擊 |
OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數(shù) | 詳情點擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù) | 詳情點擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù)+TM-30參數(shù) | 詳情點擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 | 詳情點擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎(chǔ)+紫外輻照度 | 詳情點擊 |
OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 | 詳情點擊 |
- 上一篇:OHSP350Z光譜彩色照度計
- 下一篇:CX1000成像亮度計